当“人工智能+”与能源产业的规模化融合进入爆发期,当“十五五”全国电网固定资产投资突破5万亿元、较“十四五”同期增长超80%,数字能源已从未来图景蜕变为当下最确定的万亿级赛道。作为2026国际数字能源展(IDEE 2026) 的核心主题活动之一,数字能源项目对接会将在深圳会展中心重磅登场——它不仅是展会期间集中释放全球采购需求、头部企业供应链合作与投融资机遇的战略平台,更让每一位参与者一站链接海外订单、产业资本和生态伙伴,精准捕获下一个增长极的入场券。
多重战略机遇叠加 主题活动应势而生

2026年是我国“十五五”规划开局之年,新型电力系统建设进入全面加速期,新型储能、智能电网、虚拟电厂、算电协同等新兴领域投资规模持续扩大。与此同时,2026年APEC相关会议在深圳举办,为亚太区域能源合作提供了高层级对话窗口。本届展会首次与民革中央能源绿色发展大会合并举办,民革中央、中国电力企业联合会、中国能源研究会及展会主办单位达成战略合作,共同打造“一会一展”专业品牌。在此背景下,数字能源项目对接会作为链接政策方向、学术前沿与产业实践的关键纽带,旨在为全球数字能源产业搭建高效、务实、精准的合作桥梁。
聚焦实效对接 打造全链条合作平台

数字能源项目对接会以项目推介形式在展会现场举办,邀请国内外参展商代表、专家学者、企业代表现场开展对接交流。主题活动涵盖以下核心板块:
01.海外采购团精准对接:展会将定向邀请来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等多个国家和地区的海外专业采购团,携明确采购需求参会,与国内参展企业开展“一对一”精准洽谈,助力中国企业高效对接国际市场。
02.行业龙头供应商大会:联动数字能源领域领军企业召开供应商大会,发布采购需求与供应链合作计划,为中小企业提供进入头部企业供应链体系的直通渠道。
上百家海外采购商已确认参会 采购需求覆盖全产业链

截至目前,已有来自欧洲、亚洲、非洲、美洲等近30个国家和地区的上百家海外采购商确认参加本次项目对接会。采购需求全面覆盖新型储能、绿色能源、未来电网、智慧负荷、清洁低碳、AI赋能等展会各主要板块。
为提升对接效率,本届数字能源项目对接会特设两场专场采购对接会,现场采购商名单公布如下:
9月15日下午 14:00-17:00 第一场采购对接会采购清单 | ||||||||
序号 | 国家 | 公司名称 | 采购类别 | 采购需求 | ||||
1 | 德国 | Teraloop Oy | 新型储能展区 | 飞轮(Flywheels)、机电储能(Electromechanical Storage)、微电网解决方案(Microgrid Solutions)以及超级电容器(Supercapacitors)等前沿储能技术 | ||||
2 | 白俄罗斯 | Zorkovision | 绿色能源展区 | 发电机,太阳能发电系统、太阳能电池板、储能系统、锂电池及其他电池产品 | ||||
3 | 尼日利亚 | DEIL GROUP CO.LTD | 新型储能展区 | 集中式可再生能源发电与存储系统:并网式能源存储系统、发电集成式能源存储系统、能源存储 EPC(项目设计与规划,以及 EPC 交钥匙解决方案/全生命周期管理) | ||||
4 | 马来西亚 | Shanghai Inter Trade | 新型储能展区 | 光伏系统及组件、飞轮储能装置 | ||||
5 | 尼泊尔 | Supernova AI | AI赋能展区 | 能源大数据平台、AI故障诊断、远程运维平台、平台机器人 | ||||
6 | 罗马尼亚 | SHAMANA | 新型储能展区 | 电池储能系统及新一代钠电池储能解决方案,应用于可再生能源发电站(风能、太阳能)的配套储能项目 | ||||
7 | 墨西哥 | Juum Trade Co LTD | 新型储能展区 | 固态电池、智能功率模块(IPM) | ||||
8 | 巴西 | China Link | 未来电网展区 | 光伏发电设备、分布式能源电网集成技术、固态锂电池以及智能检测机器人 | ||||
9 | 孟加拉 | Global Trade Mirpur | 智慧负荷展区 | 智能楼宇能效系统 | ||||
10 | 埃及 | EHERON TRADING LIMITED | 绿色能源展区 | 各类绿色能源发电产品 | ||||
11 | 埃及 | Yihelong Trading | 绿色能源展区 | 新能源,新型储能产品 | ||||
12 | 印度 | HAKONG FUN | 新型储能展区 | 储能技术、固态电池 | ||||
13 | 尼泊尔 | Trident Craft P, Ltd | 绿色能源展区 | 太阳能发电系统、太阳能电池板 | ||||
14 | 巴基斯坦 | SATI Trading | 新型储能展区 | 储能、充电基础设施及智能能源设备 | ||||
15 | 加纳 | Chongqing Hobb Trading Co., Ltd | 新型储能展区 | 新能源汽车电池包、充电桩 | ||||
16 | 荷兰 | Potketel Limited | 新型储能展区 | 一体化户外柜(All-in-One Outdoor Cabinet):约261kWh标称/可用容量;额定功率约125kW;符合标准:CE, IEC 62619, VDE-AR-N | ||||
17 | 哥伦比亚 | Ebero America S.A.S | 清洁低碳展区 | CCUS碳捕集设备、碳资产管理系统、碳核算平台 | ||||
18 | 多哥 | JULA ADEKUNLEWORLDWIDE | 新型储能展区 | 家用电池,光伏产品 | ||||
19 | 约旦 | Malakoot electronics- optics llc | 新型储能展区 | 储能和电力产品 | ||||
20 | 刚果 | Guangzhou Glory Trading Co., Ltd. | 绿色能源展区 | 绿色电力生产:光伏发电、风力发电、氢能、生物质能 | ||||
21 | 西班牙 | Atlas Global(HK)Ltd | 新型储能展区 | 储能和光伏产品 | ||||
22 | 巴西 | Rech Sourcing ltd | 新型储能展区 | 太阳能光伏组件及发电系统 , 储能系统 , 新能源汽车充电设备 | ||||
23 | 印度 | SSA TRADERS | 绿色能源展区 | 风力发电设备 | ||||
24 | 肯尼亚 | SAMINAS VENTURES | 新型储能展区 | 储能电池、锂电池 | ||||
25 | 也门 | BREEZE Trading Co. Limited | 绿色能源展区 | 光伏面板、太阳能发电装置 | ||||
26 | 加拿大 | Inspire Solutions | 绿色能源展区 | 光伏发电设备、系统部件 | ||||
27 | 俄罗斯 | KG Global services | 清洁低碳展区 | 净化设备 | ||||
28 | 伊朗 | HAMSA COMPANY | 新型储能展区 | 储能电池,充放电设备 | ||||
29 | 也门 | PRINCE TRADING CO., LTD | 未来电网展区 | 配电、变电设备(变压器、电箱)、电源电容 | ||||
30 | 巴基斯坦 | AHIL TRADERS | 智慧负荷展区 | 智能电表、边缘网关、故障指示器、配电网智能终端 | ||||
31 | 摩洛哥 | Kato Media Limited | 绿色能源展区 | 逆变器、发电站和太阳能电池板 | ||||
32 | 伊朗 | Sara trading Company | 绿色能源展区 | 光伏板、逆变器 | ||||
33 | 毛里求斯 | KHOSROW CONTRACTING LTD | 新型储能展区 | 储能电池、锂电池 | ||||
34 | 印度 | Bhagwanti international Hk limited | 绿色能源展区 | 光伏板、发电设备 | ||||
35 | 孟加拉 | Solgrid Energy Company Limited | 绿色能源展区 | 柔性光伏、光伏建筑一体化(BIPV);光伏逆变器 | ||||
36 | 孟加拉 | CYLT International Trade Company Limited | 清洁低碳展区 | 碳捕集利用与封存(CCUS)碳捕集设备、碳资产管理系统;余热回收装置 | ||||
37 | 埃及 | IMircotronic | 绿色能源展区 | HJT/TOPCon组件、钙钛矿组件、柔性光伏、BIPV、光伏逆变器、微型逆变器、光伏支架及清洗机器人 | ||||
38 | 埃及 | Maya Queen Beijing trading co.ltd. | 未来电网展区 | 特高压/柔性直流输电设备、GIS开关设备、环网柜、箱式变电站、智能电表、边缘网关、故障指示器、配电网智能终端 | ||||
39 | 哈萨克斯坦 | Tools World | 智慧负荷展区 | GIS开关柜、环网柜、箱式变电站、智能电表 | ||||
40 | 孟加拉 | Jumani Global Merchant | 绿色能源展区 | 抽水蓄能设备、小型水电机组、分布式生物质气化发电装置及小型核电配套设备 | ||||
41 | 哈萨克斯坦 | Tezcotrade | 绿色能源展区 | HJT/TOPCon光伏组件、钙钛矿叠层组件、柔性光伏、BIPV | ||||
42 | 俄罗斯 | Complect Group LLC | 智慧负荷展区 | AI服务器组件 | ||||
43 | 孟加拉 | Super King Company Export & Import | 绿色能源展区 | 再生能源系统、太阳能系统、电动汽车 | ||||
44 | 孟加拉 | Lawno | 新型储能展区 | 再生能源系统、电动汽车、锂电池 | ||||
45 | 俄罗斯 | Two-Riva | 新型储能展区 | 光伏产品储能系统、新能源汽车充换电设备 | ||||
46 | 孟加拉 | CHINA Sourcing BD | 新型储能展区 | 电动汽车储电池、太阳能系统 | ||||
47 | 俄罗斯 | Traces Group | 新型储能展区 | 氢能与燃料电池、新能源发电、能源管理与数字能源、电化学储能、长时储能、储能安全与热管理、充电设施 | ||||
48 | 亚美尼亚 | SYs Ltd. | 绿色能源展区 | 光伏发电设备 | ||||
49 | 巴西 | RGS | 绿色能源展区 | 光伏产品、储能产品、充电设备、能源管理 | ||||
50 | 印度 | Wings international import & export | 新型储能展区 | 风电设备 | ||||
51 | 埃及 | Farouk trading Ltd | 智慧负荷展区 | 风电设备及核心部件 | ||||
52 | 巴基斯坦 | Tokyo Bay | 绿色能源展区 | 光伏板、逆变器、储能电池 | ||||
53 | 利比亚 | ARSALAN TRADING CO., LIMITED | 新型储能展区 | 新能源发电:光伏、风电及其他新能源发电设备 | ||||
54 | 墨西哥 | BETA SPHERE IMPORT | 新型储能展区 | 储能电池、公共巴士电池、BRT电车电池、巴士快充站 | ||||
9月16日上午9:00-12:00第二场采购对接会采购清单 | ||||||||
序号 | 国家 | 公司名称 | 采购类别 | 采购需求 | ||||
1 | 喀麦隆 | SOLAR COMPANY | 绿色能源展区 | 便携式储能电源、太阳能光伏组件 | ||||
2 | 俄罗斯 | Fba help | 新型储能展区 | 固态锂电池、钠离子电池,便携式电池组 | ||||
3 | 孟加拉 | AI Mehrz | 新型储能展区 | 电源管理系统及储能相关设备 | ||||
4 | 巴基斯坦 | E Cube | 未来电网展区 | 电网与电力设备;锂/钠离子电池;氢/氨储能与燃料电池;逆变器;绿色能源配套建设 | ||||
5 | 刚果 | MARC CO. ITD | 绿色能源展区 | 太阳能发电系统、太阳能电池板、充电桩 | ||||
6 | 埃及 | SHADES LIGNTNING | 新型储能展区 | 储能电池,智慧电力管理系统 | ||||
7 | 巴基斯坦 | Uzma Collection | 未来电网展区 | 全系列光伏产品;数字孪生电网平台、虚拟电厂(VPP)软硬件、分布式并网装置 | ||||
8 | 孟加拉 | Fast Cyber Net Work | 智慧负荷展区 | 智能楼宇能效系统 | ||||
9 | 巴基斯坦 | Sadiq brothers | 绿色能源展区 | 光伏、储能、充电站、电源模块 | ||||
10 | 利比亚 | Tasharukiat Hokool AI-Naft Company | 新型储能展区 | 锂/钠离子电池、固态电池 | ||||
11 | 德国 | Onspry Technology (Suzhou) Co., Ltd | 新型储能展区 | 与屋顶光伏(PV)系统连接的家用电池储能产品 | ||||
12 | 布隆迪 | Yongshu International Trading Ltd. | 未来电网展区 | 配电、变电设备(变压器、电箱)、电源电容 | ||||
13 | 乌干达 | PANDA GROUP | 新型储能展区 | 储能设备和家用电池 | ||||
14 | 哥伦比亚 | IA SOLUTION FOR ENERGY | 智慧负荷展区 | 能源数字化、储能、太阳能、智能电网、能源管理系统 | ||||
15 | 印度 | zentek electronics | 绿色能源展区 | 光伏发电设备、系统部件 | ||||
16 | 肯尼亚 | USST | 清洁低碳展区 | 绿电替代方案及碳资产管理工具 | ||||
17 | 印度 | Sheikh Trading Co., Ltd | 绿色能源展区 | 风力发电设备 | ||||
18 | 肯尼亚 | SAMINAS TECHNOLOGIES LTD | 新型储能展区 | 储能电池,家用发电设备 | ||||
19 | 布基纳法索 | DRAMANE LIMITED | 新型储能展区 | 储能电池、锂电池 | ||||
20 | 利比亚 | A&F international group | 新型储能展区 | 充电设备和配件 | ||||
21 | 俄罗斯 | Orange Trade Group | 新型储能展区 | 固态锂电池 | ||||
22 | 伊朗 | BESTONE trading Linmited | 绿色能源展区 | 太阳能发电及相应的储能设备、配件 | ||||
23 | 伊朗 | ZABOL SPINNING& WEAVING MILL | 新型储能展区 | 逆变器、储能装置、光伏发电设备 | ||||
24 | 巴基斯坦 | Noor | 新型储能展区 | 碱性电解槽、质子交换膜(PEM)电解槽、固态电解槽;储氢瓶、加氢设备、氢燃料电池;氢气空压机、氢气提纯装置 | ||||
25 | 印度 | Shunya IoT AI Research Pvt Ltd | 绿色能源展区 | 光伏板、光伏逆变器 | ||||
26 | 孟加拉 | Hangzhou Shang Lin Technology Co., Ltd | 绿色能源展区 | 光伏产品 | ||||
27 | 孟加拉 | MK DELIGHT COMPANY Ltd | 新型储能展区 | 商超及户用光储充一体化系统、户用智能节能配电终端 | ||||
28 | 印度 | Bhagwanthi Hong Kong | 智慧负荷展区 | 楼宇能效系统、社区储能系统 | ||||
29 | 俄罗斯 | Olivegrey | 新型储能展区 | 光伏产品 | ||||
30 | 俄罗斯 | Neolit Project | 未来电网展区 | 智能输配电设备、智能电网设备、工业节能与负荷调节设备、AI能源管理与预测系统 | ||||
31 | 俄罗斯 | Almaz Treid LLC | 新型储能展区 | 户用储能系统 | ||||
32 | 孟加拉 | Innayway international trading | 新型储能展区 | 碱性电解槽、质子交换膜(PEM)电解槽、固态电解槽;储氢瓶、加氢设备、氢燃料电池;氢气空压机、氢气提纯装置 | ||||
33 | 俄罗斯 | MT Supply Chain Management Co., LTD | 新型储能展区 | 钠离子电池、全钒液流电池、固态锂电池、铅碳电池、磷酸铁锂储能电芯 | ||||
34 | 俄罗斯 | Russ-Opex | 未来电网展区 | 抽水蓄能设备、小型水电机组、生物质气化发电设备、小型核电配套设备 | ||||
35 | 俄罗斯 | N equipment LLS | 新型储能展区 | 风力发电设备、绿色氢能储能系统、智能输配电、新能源汽车充电设备 | ||||
36 | 孟加拉 | WINNER BDLTD | 绿色能源展区 | 再生能源系统 | ||||
37 | 孟加拉 | Al Amin Trading | 新型储能展区 | 储能电池,充放电设备 | ||||
38 | 孟加拉 | BrightMedia Incorporate | 新型储能展区 | 固态锂电池、钠离子电池,便携式电池组 | ||||
39 | 伊朗 | YingFei | 未来电网展区 | 智能电网与配电自动化 | ||||
40 | 利比亚 | ARSALAN TRADING CO,LTD | 新型储能展区 | 新能源发电:光伏、风电及氢能产品 | ||||
41 | 韩国 | R.O.C.K Co.. Ltd. | 智慧负荷展区 | AI数字能源:能源大数据、云管理及数字能源平台 | ||||
42 | 也门 | Delta plus smart technology | 未来电网展区 | 新能源发电:光伏、风电、绿氢及相关发电设备 | ||||
43 | 西班牙 | LuluLe | 未来电网展区 | 光伏发电设备、风力发电(但为小规模设备,适用于小工厂或住宅使用)、高效储能电池、未来网格区、智能负载区 | ||||
44 | 印度 | Nakano Energy World | 新型储能展区 | 电池单元、PCS、容器、FSS、BESS组装相关、电池制造相关 | ||||
45 | 吉尔吉斯斯坦 | KanuHunter Sourcing Agency | 新型储能展区 | 充电产品 | ||||
46 | 也门 | MAPYE | 新型储能展区 | BESS电池 | ||||
47 | 俄罗斯 | Traces Group | 新型储能展区 | 氢能与燃料电池、新能源发电、能源管理与数字能源、电化学储能、长时储能、储能安全与热管理、充电设施 | ||||
48 | 亚美尼亚 | SYs Ltd. | 绿色能源展区 | 光伏发电设备 | ||||
49 | 巴西 | RGS | 绿色能源展区 | 光伏产品、储能产品、充电设备、能源管理 | ||||
50 | 印度 | Wings international import & export | 新型储能展区 | 风电设备 | ||||
51 | 埃及 | Farouk trading Ltd | 智慧负荷展区 | 风电设备及核心部件 | ||||
52 | 巴基斯坦 | Tokyo Bay | 绿色能源展区 | 光伏板、逆变器、储能电池 | ||||
53 | 利比亚 | ARSALAN TRADING CO., LIMITED | 新型储能展区 | 新能源发电:光伏、风电及其他新能源发电设备 | ||||
54 | 墨西哥 | BETA SPHERE IMPORT | 新型储能展区 | 储能电池、公共巴士电池、BRT电车电池、巴士快充站 | ||||
龙头企业与投资机构云集 搭建产业资本对接桥梁

本届展会参展企业涵盖数字能源产业链上下游各环节。中广核、南方电网、国家电网、中石油、中石化、中海油等能源央企,华为数字能源、比亚迪、海辰储能、欣旺达、港华智慧能源等行业领军企业将齐聚一堂。预计将吸引来自120多个国家和地区的超过1000家企业参展,专业观众规模逾20万人次。
开放合作 共建未来

对于设备制造商、解决方案提供商及技术服务商而言,数字能源项目对接会提供了直接对接全球采购需求的通道,有助于高效拓展海外市场渠道。对于投资机构而言,活动汇集产业链上下游千余家企业,是系统了解产业生态、发掘优质标的的重要场景。对于有意拓展国际合作的企业,APEC能源创新实践展区集中展示智慧能源、新型电力系统、虚拟电厂、超充生态等标杆案例,为参与亚太能源合作提供有效路径。

展会邀请
2026年9月15-17日
期待与您在深圳相聚!

⏳ 立即行动,锁定黄金展位! 展位资源有限,先到先得!

扫码登记,免费领取门票