2026年9月15日至17日,2026国际数字能源展(IDEE 2026)将在深圳会展中心(福田)盛大举行。本届展会以“预见能源,智变未来”为主题,规划展览面积5万平方米。作为国内最早聚焦数字能源的专业展会之一,国际数字能源展已累计吸引千余家企业参展,辐射全球百余个国家和地区。2026年,展会紧抓APEC相关会议落地深圳与“人工智能+”能源产业规模化融合进入爆发期的双重历史机遇,携手能源绿色发展大会实现“一会一展”同台共振,以更高规格、更强阵容面向全球开放。
01 国际化全面升级 全球买家纷至沓来

展会国际化成色鲜明。本届展会特设“APEC能源创新实践”主题展区,以“国际视野、中国标杆、深圳实践”为主线,聚焦智慧能源、新型电力系统、虚拟电厂、超充生态、绿色港口等标杆案例,为亚太能源合作提供可复制的解决方案。展会定向邀约全球专业买家、采购商,搭建全球合作网络,展商可直接对接国际资源,构建起“技术展示+商贸对接+生态链接”的全维度价值体系,已成为全球数字能源领域的标杆盛会与资源对接枢纽。
目前报名全球买家名单如下(部分):
序号 | 国家 | 公司名称 | 采购需求 |
1 | 德国 | Teraloop Oy | 飞轮、机电储能、微电网解决方案以及超级电容器等前沿储能技术 |
2 | 白俄罗斯 | Zorkovision | 发电机,太阳能发电系统、太阳能电池板、储能系统、锂电池及其他电池产品 |
3 | 喀麦隆 | SOLAR COMPANY | 便携式储能电源、太阳能光伏组件 |
4 | 尼日利亚 | DEIL GROUP CO.LTD | 集中式可再生能源发电与存储系统:并网式能源存储系统、发电集成式能源存储系统、能源存储 EPC |
5 | 俄罗斯 | Fba help | 固态锂电池、钠离子电池,便携式电池组 |
6 | 马来西亚 | Shanghai Inter Trade | 光伏系统及组件、飞轮储能装置 |
7 | 孟加拉 | AI Mehrz | 电源管理系统及储能相关设备 |
8 | 尼泊尔 | Supernova AI | 能源大数据平台、AI故障诊断、远程运维平台、平台机器人 |
9 | 巴基斯坦 | E Cube | 电网与电力设备;锂/钠离子电池;氢/氨储能与燃料电池;逆变器;绿色能源配套建设 |
10 | 罗马尼亚 | SHAMANA | 电池储能系统及新一代钠电池储能解决方案 |
11 | 墨西哥 | Juum Trade Co LTD | 固态电池、智能功率模块(IPM) |
12 | 刚果 | MARC CO. ITD | 太阳能发电系统、太阳能电池板、充电桩 |
13 | 巴西 | China Link | 光伏发电设备、分布式能源电网集成技术、固态锂电池以及智能检测机器人 |
14 | 埃及 | SHADES LIGNTNING | 储能电池,智慧电力管理系统 |
15 | 巴基斯坦 | Uzma | 全系列光伏产品;数字孪生电网平台、虚拟电厂(VPP)软硬件、分布式并网装置 |
16 | 孟加拉 | Global Trade Mirpur | 智能楼宇能效系统 |
17 | 孟加拉 | Fast Cyber Net Work | 智能楼宇能效系统 |
18 | 埃及 | EHERON TRADING LIMITED | 各类绿色能源发电产品 |
19 | 埃及 | Yihelong Trading | 新能源,新型储能产品 |
20 | 印度 | HAKONG FUN | 储能技术、固态电池 |
21 | 尼泊尔 | Trident Craft P, Ltd | 太阳能发电系统、太阳能电池板 |
22 | 巴基斯坦 | Sadiq brothers | 光伏、储能、充电站、电源模块 |
23 | 巴基斯坦 | SATI Trading | 储能、充电基础设施及智能能源设备 |
24 | 加纳 | Chongqing Hobb Trading Co., Ltd | 新能源汽车电池包、充电桩 |
25 | 利比亚 | Tasharukiat Hokool AI-Naft Company | 锂/钠离子电池、固态电池 |
26 | 菲律宾 | Solar Philippines | 钠离子电池、光储系统 |
27 | 尼日利亚 | MOJ Global Sourcing Agency | 电动汽车、太阳能电池板和电池 |
28 | 巴基斯坦 | Karachi Electric Supply Company | 新型电力系统智能化、柔性化设备、柔性直流输电、数字孪生电网、虚拟电厂协同控制平台、分布式能源并网技术、新能源高比例接入解决方案、特高压输电设备等 |
29 | 坦桑尼亚 | DukaBuy | 储能产品 |
30 | 也门 | SERENE GLOBAL TRADING | 绿色能源,如光伏发电设备 |
31 | 印度 | IZATRA Trading | 长时储能、全钒液流电池、钠离子电池、固态锂电池、飞轮储能、压缩空气储能系统、重力储能装置和瓦级储能电堆集成方案、户用光储一体化系统、储能安全预警平台等 |
32 | 墨西哥 | Moltor Corp LTD | 固态锂电池和家用储能产品 |
33 | 喀麦隆 | HOLLCAME | 太阳能板,太阳能组件,太阳能蓄电池 |
34 | 哥伦比亚 | Zelsia Group | 智能楼宇能效系统,智慧社区能源路由器等 |
35 | 喀麦隆 | GP Services Ltd | 光伏发电产品 |
36 | 印度 | Red Hawk LTD | 用户侧能源精细化管理与需求侧响应优化系统、智能楼宇能效系统、工业负荷柔性控制装置、可中断负荷聚合技术、AI驱动的用电预测算法、智慧社区能源路由器等 |
37 | 俄罗斯 | Pole | 新能源 |
38 | 印度 | SHENZHEN IZZATRADING Co,Ltd | 光伏发电设备、风力发电设备 |
39 | 摩洛哥 | HEALTHINNOVATION | 长时储能、全钒液流电池、钠离子电池、固态锂电池、飞轮储能、压缩空气储能系统、重力储能装置和瓦级储能电堆集成方案、户用光储一体化系统、储能安全预警平台等 |
40 | 保加利亚 | Sni Commerce 1 Ltd | 光伏发电设备、风力发电设备 |
41 | 沙特阿拉伯 | Gulf Al Olaya | 电力产品和系统 |
42 | 巴基斯坦 | SmartsparkInnovation | 1.绿色能源 |
43 | 也门 | Shami Trading Co., Ltd | 太阳能发电面板 |
44 | 俄罗斯 | KG Global services | 净化设备 |
45 | 约旦 | N.A.F.C. Import & Export | 光伏组件 |
46 | 巴基斯坦 | PakBulk Distributors | 储能技术、长时储能、全钒氧化还原液流电池、钠离子电池、固态锂电池、飞轮储能、压缩空气储能系统、重力储能装置、兆瓦级能源 |
47 | 塞内加尔 | SOFIA INTERNATIONAL | 新能源产品 |
48 | 巴基斯坦 | LogiTrade Solutions | 绿色能源:光伏发电设备、风力发电设备高效储能电池。 |
49 | 巴基斯坦 | QuantumMek | 绿色能源:光伏发电设备、风力发电设备高效储能电池。 |
50 | 安哥拉 | the Chamber of Commerce Angola China | 光伏发电设备、高效储能电池 |
51 | 罗马尼亚 | Zanta Hrc S.R.L. | 电气产品 |
52 | 巴基斯坦 | EcoRenew Solutions |
|
53 | 南非 | Foshan Sunny Lift Co., Ltd | 光伏发电设备、高效储能电池 |
54 | 荷兰 | Lumiforte |
|
55 | 巴基斯坦 | Whimsywaves Pvt Ltd Co. | 光伏发电设备、高效储能电池 |
56 | 巴基斯坦 | BILAL TRADING | 空气净化设备 |
57 | 美国 | Palms & Pines | 太阳能发电机组 |
58 | 加拿大 | Bonaobra Import & Export Trading | 太阳能电池 |
59 | 尼日利亚 | Lentiform Global Limited | 固态锂电池 |
60 | 俄罗斯 | world exhibit | 绿色能源 |
61 | 巴基斯坦 | Saleonswip LLC | 储能电池组 |
62 | 俄罗斯 | Fbahelp | 绿色能源 |
63 | 英国 | Guangzhou Anglo Consultancy | 光伏组件 |
64 | 巴基斯坦 | Khawar Imports & Exports | 空气净化设备 |
65 | 博茨瓦纳 | NADRA Global | 蓄能电站 |
66 | 尼日利亚 | Amalco Nigeria Limited | 户用光储一体化系统 |
67 | 巴基斯坦 | Nexora Al | AI赋能:AI与能源系统集成、AI与能源系统深度融合、AI在能源预测、故障诊断、调度优化等方面的创新应用、风能/太阳能预测模型、设备健康评估系统、智能巡检机器人 |
68 | 委内瑞拉 | Mijares Imports & Exports | 储能电池 |
69 | 加拿大 | IQTEK.IO | 人工智能 |
70 | 也门 | KD INTL LOG | 光伏组件 |
71 | 巴基斯坦 | Interloop Limited | 碳捕集利用与封存(CCUS)技术、绿电替代方案及碳资产管理工具、生物质碳汇监测系统、直接空气捕集装置、绿色甲醇合成设备等 |
72 | 博茨瓦纳 | Agri Sales | 水力发电设备 |
73 | 俄罗斯 | Guangzhou Capitoli Trading Co., Ltd | 锂电池储能单元 |
74 | 俄罗斯 | Global Trade | 光伏支架系统 |
75 | 塔吉克斯坦 | Zarron | 绿色能源 |
76 | 巴基斯坦 | Styletextile | 用户侧能源精细化管理与需求侧响应优化系统、智能楼宇能效系统、工业负荷柔性控制装置、可中断负荷聚合技术、AI驱动的用电预测算法、智慧社区能源路由器等 |
77 | 俄罗斯 | Burevestnik Company | 智能电网及柔性输电设备 |
78 | 俄罗斯 | QIANLIMA | 柔性直流输电系统、数字孪生电网平台及解决方案 |
79 | 土耳其 | DEA INVESTMENT | 绿色能源 |
80 | 德国 | LAPSCREEN | 储能电池 |
81 | 巴基斯坦 | xiaoxing Group of Companies Ltd. Uk | AI赋能产品 |
82 | 巴基斯坦 | Novartis Pharma(Pakistan)Ltd | 清洁能源 |
83 | Nepal尼泊尔 | China Trade Explore | 电动车电池 |
84 | 沙特阿拉伯/巴基斯坦 | GIGCME | 智慧电网 |
85 | 中非 | SOGAC CHINE CARGO | 太阳能板 |
86 | 巴基斯坦 | KMIU TRADER | 能源解决方案 |
87 | 乌克兰 | B&G | 绿色能源和储能产品 |
88 | 黎巴嫩 | guangzhou Aipin technology.ltd | 清洁能源 |
89 | 乌兹别克斯坦 | Jiang-Guang | 智能负荷和洁低碳产品 |
90 | 巴基斯坦 | Hassan and brothers | 绿色能源 |
91 | 印度 | Surya electrical solar system | 绿色能源和储能产品 |
92 | 俄罗斯 | RKM LLC | 未来电网和新型储能产品 |
93 | 孟加拉国 | NEW HORIZONS | 绿色能源和AI赋能 |
94 | 伊朗 | Westgoldencargo | 绿色能源,未来电网和新型储能 |
95 | 俄罗斯 | ARBITA | 绿色能源 |
96 | 伊朗 | Barto | 绿色能源和AI赋能 |
97 | 伊朗 | Zino plast | 绿色能源和清洁低碳 |
98 | 阿富汗 | Bakhtar Bastan solar & wind Company | 绿色能源,AI赋能和智慧负荷 |
99 | 俄罗斯 | lawyer Palagushkin Evgeni Vladimirovich | 智慧负荷,AI赋能,清洁低碳 |
100 | 巴基斯坦 | Xiaoxing Consultancy ltd | 智慧负荷,AI赋能和清洁能源 |
活动核心信息
活动时间:9 月 15-16日
活动地点:深圳会展中心(福田)国际商贸对接区
核心亮点:邀约200+海外买家到场,聚焦数字能源领域精准供需匹配
活动形式:“项目推介 + 现场对接交流” 双模式,既有成果展示又有面对面洽谈
参与人群:参展商代表、行业专家学者、技术方 / 资本方 / 市场方企业代表(覆盖数字能源全产业链关键角色)

02 采购需求 聚焦三大方向

根据目前已确认的海外买家采购清单,本届展会的采购需求主要集中在三大方向:
储能系统 :钠离子电池、固态锂电池、便携式储能电源、电池储能系统、飞轮储能装置等。
光伏与新能源发电:太阳能电池板、光伏组件、分布式光伏系统、光储一体化方案。
智能电网与数字化平台:虚拟电厂软硬件、数字孪生电网平台、AI故障诊断与运维系统、分布式并网装置、智能电表及电力管理系统。
采购需求涵盖充电基础设施、新能源整车及零部件、智慧楼宇能效系统等领域。
2026年9月15-17日
期待与您在深圳相聚!

⏳ 立即行动,锁定黄金展位! 展位资源有限,先到先得!

扫码登记
免费领取门票